新大館、始まる。 小棚木政之後援会公式サイト odanagi.com
メッセージプロフィール信条・政策後援会

大館市議会議員選挙結果(定数30)

平成19年4月15日告示
平成19年4月22日投開票
有権者数68,510人/投票者数52,899人(投票率77.21%)

No. 氏 名 年齢 得票数 当落
1 斉藤則幸 52 2,472.365
2 吉原正 59 1,767
3 畠沢一郎 69 1,709
4 小棚木政之 39 1,631
5 佐藤久勝 63 1,518.453
6 伊藤毅 52 1,513.26
7 藤原明 57 1,420.405
8 奥村隆俊 56 1,414
9 高橋松治 71 1,317
10 相馬ヱミ子 58 1,233
11 小畑淳 54 1,227
12 富樫安民 62 1,215
13 武田一俊 61 1,204.398
14 笹島愛子 56 1,167
15 八木橋雅孝 61 1,159
16 田畑稔 64 1,139
17 中村弘美 59 1,110
18 石田雅男 58 1,090
19 千葉倉男 59 1,088
20 桜庭成久 62 1,087
21 安部貞栄 70 1,086
22 仲沢誠也 63 1,060
23 佐藤一秀 63 1,008.965
24 虻川久崇 57 999
25 田中耕太郎 52 993
26 明石宏康 40 982
27 石垣昇 53 981
No. 氏 名 年齢 得票数 当落
28 佐々木公司 59 969
29 佐藤照雄 63 959.918
30 武田晋 54 946.601
31 藤原美佐保 61 941.594
32 菅大輔 62 940
33 畠山秀義 62 929
34 田村斉 65 928.986
35 成田武 59 903.739
36 山脇精悦 43 891
37 山内俊和 60 853
38 浅利二雄 63 838
39 花岡有一 58 815
40 花田タマ子 52 741
41 佐藤健一 60 692.662
42 岩沢鉄美 54 683
43 岩谷政美 67 634
44 殿村直也 59 627
45 田村秀雄 53 497.062
46 小林平満 54 482
47 田村儀光 57 444.951
48 斎藤一 59 431.634
49 石井宏作 66 371
50 菊地隆二郎 58 331
51 高井保弘 45 317
52 藤田勇悦 69 297
53 本間一二三 76 277
54 島崎慶光 70 109
© 2007 MASAYUKI ODANAGI supporters' association.